TH 3309D / TH 3309V
TH 3309V: модифікація верстата з безщітковим приводом підвищеної потужності
Шафа керування:
Шпиндель:
Суппорт:
Задня бабка:
Технічні характеристики: |
|||
| Модель | OPTIturn TH 3309 | OPTIturn TH 3309D | OPTIturn TH 3309V |
| Артикул | 3402030 | 3402040 | 3402045 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1685 × 745 × 1320 | 1685 × 745 × 1590 | 1685 × 745 × 1590 |
| Вага верстата, кг | 430 | 430 | 430 |
| Двигун | 1,5 кВт 380В ~50 Гц | 1,5 кВт 380В ~50 Гц | 2,2 кВт 230В ~50 Гц |
| Приєднувальна поверхня шпинделя | DIN ISO 702-2 Nr. 4 | DIN ISO 702-2 Nr. 4 | DIN ISO 702-2 Nr. 4 |
| Діаметр наскрізного отвору в шпинделі, мм | 38 | 38 | 38 |
| Висота центрів, мм | 156 | 156 | 156 |
| РМЦ, мм | 830 | 830 | 830 |
| Найбільший діаметр оброблення над станиною, мм | 350 | 350 | 350 |
| Найбільший діаметр оброблення над супортом, мм | 196 | 196 | 196 |
| Найбільший діаметр оброблення над виїмкою станини, мм | 170 | 170 | 170 |
| Довжина виїмки станини, мм | 430 | 430 | 430 |
| Частота обертання шпинделя, об/хв | 60 — 2000 | 60 — 2000 | 12 — 2250 |
| Кількість щаблів | 8 | 8 | 8 |
| Хід по осі X, мм | 98 | 98 | 98 |
| Хід по осі Z, мм | 164 | 164 | 164 |
| Внутрішній конус пінолі задньої бабки | MK 3 | MK 3 | MK 3 |
| Хід пінолі задньої бабки, мм | 110 | 110 | 110 |
| Діаметр пінолі задньої бабки, мм | 32 | 32 | 32 |
| Внутрішній конус шпинделя | MK 5 | MK 5 | MK 5 |
| Висота державки різця, мм | 16 | 16 | 16 |
| Керування крутним моментом | Електронне регулювання | ||
| Поздовжнє подавання, мм/об (32 подавання) | 0,052 — 1,2,9392 | 0,052 — 1,2,9392 | 0,052 — 1,2,9392 |
| Поперечне подавання, мм/об (32 подавання) | 0,014 — 0,380 | 0,014 — 0,380 | 0,014 — 0,380 |
| Грани кроку нарізуваних метричних різі, мм (26 кроків) | 0,4 — 7 | 0,4 — 7 | 0,4 — 7 |
| Грани кроку нарізуваних дюймових різі, ниток на дюйм (34 кроки) | 4 — 56 | 4 — 56 | 4 — 56 |
| Додаткова оснастка: | Артикул |
|
Швидкозмінний різцітримач SWH 3-Е |
3384303 |
| Встановлення та припасування SWH 3-E, 5-B, 7-C, 9-D (тільки на станки, що постачаються) | 9000400 |
| Цанговий патрон 5С Camlock ASA D1 — 4 | 3441554 |
| Набір цанг 5С 17 шт. 3-25 мм | 3441509 |
| Набір токарних різців 5 шт.силка 16 мм | 3441216 |
| Набір токарних різців 5 шт.силка 16 мм | 3441610 |
| Упор для заготівки з лінійкою | 3441522 |
| Віброопора SE2 | 3381016 |
| Фланець патрона Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 | 3441512 |
| Фланець патрона Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 | 3441513 |
| Обертовий центр OPTIMUM МК 3 | 3440703 |
| Обертовий центр зі змінними насадками МК 3 | 3440733 |
| Система подавання СОЖ у зону різання (220 В, 1 фаза) | 3352002 |
| Система подавання СОЖ у зону різання (380 В, 3 фази) | 3352001 |
| Набір свердел 1-13 мм із титановим покриттям 25 шт. | 3051010 |
| Набор сверл HSS MK 3 | 3051003 |
| Універсальний цанговий пристрій 5С для D320 | 3441506 |
| Відрізний різець 16-05 | 3440653 |
| УЦІ DRO-5 з трьома магнітними сенсорами | 3383975 |
| Набір токарних різців зі змінними пластинами 5 шт., державка 16 мм | 3441668 |
| Набір токарних різців із напайними пластинами 11 шт., державка 16 мм | 3441508 |
| Трикутковий патрон ø 160 мм Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4, центральне затискання | 3442761 |
| Трикутковий патрон ø 200 мм Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4, центральне затискання | 3442762 |
| Чотирикулачковий патрон ø 160 мм Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4, центральне затискання | 3442840 |
| Чотирикулачковий патрон ø 200 мм Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4, центральне затискання | 3442843 |
| Чотирикулачковий патрон ø 200 мм Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4, незалежне затискання | 3442879 |
| Трикутковий патрон BISON ø 160 мм Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4, центральне затискання | 3450305 |
| Трикутковий патрон BISON ø 200 мм Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4, центральне затискання | 3450310 |
| Чотирикутковий патрон BISON ø 160 мм Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4, центральне затискання | 3450355 |
| Чотирикутковий патрон BISON ø 200 мм Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4, центральне затискання | 3450360 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Optimum Maschinen |
| Країна виробник | Німеччина |
| Додатковий сервіс | Установка, Навчання, Сервісне обслуговування |
| Споживана потужність | 2.2 кВт |
| Стан | Новий |