Міцний Bench і колонки свердло з ремінним приводом
от B 24H
от B 24H / 40
от B 28Н
B 34H
У номері:
ремінний привод
джерельник
| модель | OptiDrill B 28H | OptiDrill B 34H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочитавши ні. | 3020283 | 3020333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR не вмик. НДС | 1,549.00 | 2,430.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR вмик. 19% НДС | 1,843.31 | 2,891.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ціни рекомендовані роздрібні ціни. Ціни дилер може відрізнятися. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специфікації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| електричне з'єднання | 400 В / 3 Ph ~ 50 Гц | 400 В / 3 Ph ~ 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потужність двигуна | 850 Вт | 1,5 / 2,2 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр свердління сталі (S235JR) | 28 мм | 34 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безперервне буріння сталі (S235JR) | 24 мм | 26 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| горло | 200 мм | 285 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| порожнистий вал | 105 мм | 160 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конус шпинделя | MK 3 | MK 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| швидкість обертання шпинделя | 120-4000 хв-1 | 145-4800 хв-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість кроків | 16 рівнів | 2 х 9 кроків | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrtischgröße (ДхШ) | 340 х 360 мм | 420 х 400 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір Т-подібний паз | 14 мм | 14 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буровий стіл нахиляний | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стіл для свердління з можливістю повороту | 360 градусов | 360 градусов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відстань від шпинделя столу | максимум 860 мм | максимум 790 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відстань для ніг шпинделя | максимум 1275 мм | максимум 1275 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станина станка Desktop | 320 х 320 мм | 390 х 390 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| діаметр колонки | 92 мм | 115 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розміри (ДхШхВ) | 698 х 449 х 1721 мм | 918 х 585 х 1 895 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальна вага | 166 кг | 260 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Optimum Maschinen |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Стан | Новий |
| Тип верстата | Радіально-свердлильний |