21 000 грн
Міцний Bench і стовпці свердло з ремінним приводом
від B 24H
від B 24H / 40
від B 28Н
B 34H
У номері:
ремінний привід
джерело
модель | OptiDrill B 16H | OptiDrill B 24H (230) | OptiDrill B 24H (400 В) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стаття немає. | 3020217 | 3020241 | 3020243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR не вкл. ПДВ | 699,00 | 1,289.00 | 1,289.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR вкл. 19% ПДВ | 831,81 | 1,533.91 | 1,533.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ціни рекомендовані роздрібні ціни. Ціни дилер може відрізнятися. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специфікації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
електричне з'єднання | 400 В / 3 Ph ~ 50 Гц | 230 В / 1 Ph | 400 В / 3 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
потужність двигуна | 550 Вт | 850 Вт | 850 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діаметр свердління сталі (S235JR) | 13 мм | 24 мм | 24 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безперервне буріння сталі (S235JR) | 11 мм | 20 мм | 20 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
горло | 130 мм | 165 мм | 165 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
порожнистий вал | 65 мм | 85 мм | 85 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
конус шпинделя | MK 2 | MK 2 | MK 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
швидкість обертання шпинделя | 450-3500 хв-1 | 350-4000 хв-1 | 350-4000 хв-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість кроків | 5 кроків | 7 кроків | 7 кроків | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrtischgröße (ДхШ) | 230 х 245 мм | 280 х 300 мм | 280 х 300 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розмір Т-подібний паз | 12 мм | 14 мм | 14 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буровой стол наклоняемый | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стол для сверления с возможностью поворота | 360 градусов | 360 градусов | 360 градусов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние от шпинделя стола | максимум 370 мм | максимум 515 мм | максимум 515 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние для ног шпинделя | максимум 495 мм | максимум 681 мм | максимум 681 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станина станка Desktop | 200 х 240 мм | 280 х 260 мм | 280 х 260 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
диаметр колонки | 60 мм | 80 мм | 80 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри (ДхШхВ) | 549 х 300 х 848 мм | 665 х 434 х 998 мм | 665 х 434 х 998 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальна вага | 54 кг | 92 кг | 92 кг |
Специфікації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
електричне з'єднання | 400 В / 3 Ph ~ 50 Гц | 400 В / 3 Ph ~ 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
потужність двигуна | 850 Вт | 1,5 / 2,2 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діаметр свердління сталі (S235JR) | 28 мм | 34 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безперервне буріння сталі (S235JR) | 24 мм | 26 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
горло | 200 мм | 285 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
порожнистий вал | 105 мм | 160 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
конус шпинделя | MK 3 | MK 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
швидкість обертання шпинделя | 120-4000 хв-1 | 145-4800 хв-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кількість кроків | 16 рівнів | 2 х 9 кроків | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrtischgröße (ДхШ) | 340 х 360 мм | 420 х 400 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер Т-образный паз | 14 мм | 14 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буровой стол наклоняемый | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стол для сверления с возможностью поворота | 360 градусов | 360 градусов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние от шпинделя стола | максимум 860 мм | максимум 790 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние для ног шпинделя | максимум 1275 мм | максимум 1275 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станина станка Desktop | 320 х 320 мм | 390 х 390 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
диаметр колонки | 92 мм | 115 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри (ДхШхВ) | 698 х 449 х 1721 мм | 918 х 585 х 1 895 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальна вага | 166 кг | 260 кг |
Основні | |
---|---|
Виробник | Титан |
Країна виробник | Китай |
Користувацькі характеристики | |
можна придбати | з ПДВ |
можна продати | з НДС |