TH 3309D / TH 3309V
TH 3309V: модификация станка с бесщёточным приводом повышенной мощности
Шкаф управления:
Шпиндель:
Суппорт:
Задняя бабка:
Технические характеристики: |
|||
| Модель | OPTIturn TH 3309 | OPTIturn TH 3309D | OPTIturn TH 3309V |
| Артикул | 3402030 | 3402040 | 3402045 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1685 × 745 × 1320 | 1685 × 745 × 1590 | 1685 × 745 × 1590 |
| Вес станка, кг | 430 | 430 | 430 |
| Двигатель | 1,5 кВт 380В ~50 Гц | 1,5 кВт 380В ~50 Гц | 2,2 кВт 230В ~50 Гц |
| Присоединительная поверхность шпинделя | DIN ISO 702-2 Nr. 4 | DIN ISO 702-2 Nr. 4 | DIN ISO 702-2 Nr. 4 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 38 | 38 | 38 |
| Высота центров, мм | 156 | 156 | 156 |
| РМЦ, мм | 830 | 830 | 830 |
| Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 350 | 350 | 350 |
| Наибольший диаметр обработки над суппортом, мм | 196 | 196 | 196 |
| Наибольший диаметр обработки над выемкой станины, мм | 170 | 170 | 170 |
| Длина выемки станины, мм | 430 | 430 | 430 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 60 — 2000 | 60 — 2000 | 12 — 2250 |
| Количество ступеней | 8 | 8 | 8 |
| Ход по оси X, мм | 98 | 98 | 98 |
| Ход по оси Z, мм | 164 | 164 | 164 |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | MK 3 | MK 3 | MK 3 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 110 | 110 | 110 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 32 | 32 | 32 |
| Внутренний конус шпинделя | MK 5 | MK 5 | MK 5 |
| Высота державки резца, мм | 16 | 16 | 16 |
| Управление крутящим моментом | Электронная регулировка | ||
| Продольная подача, мм/об (32 подачи) | 0,052 — 1,392 | 0,052 — 1,392 | 0,052 — 1,392 |
| Поперечная подача, мм/об (32 подачи) | 0,014 — 0,380 | 0,014 — 0,380 | 0,014 — 0,380 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм (26 шагов) | 0,4 — 7 | 0,4 — 7 | 0,4 — 7 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм (34 шага) | 4 — 56 | 4 — 56 | 4 — 56 |
| Дополнительная оснастка: | Артикул |
|
Быстросменный резцедержатель SWH 3-Е |
3384303 |
| Установка и подгонка SWH 3-E, 5-B, 7-C, 9-D (только на поставляемые станки) | 9000400 |
| Цанговый патрон 5С Camlock ASA D1 — 4″ | 3441554 |
| Набор цанг 5С 17 шт. 3-25 мм | 3441509 |
| Набор токарных резцов 5 шт. державка 16 мм | 3441216 |
| Набор токарных резцов 5 шт. державка 16 мм | 3441610 |
| Упор для заготовки с линейкой | 3441522 |
| Виброопора SE2 | 3381016 |
| Фланец патрона Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 | 3441512 |
| Фланец патрона Ø 200 mm Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 | 3441513 |
| Вращающийся центр OPTIMUM МК 3 | 3440703 |
| Вращающийся центр со сменными насадками МК 3 | 3440733 |
| Система подачи СОЖ в зону резания (220В, 1 фаза) | 3352002 |
| Система подачи СОЖ в зону резания (380В, 3 фазы) | 3352001 |
| Набор сверл 1-13 мм с титановым покрытием 25 шт. | 3051010 |
| Набор сверл HSS MK 3 | 3051003 |
| Универсальное цанговое устройство 5С для D320 | 3441506 |
| Отрезной резец 16-05 | 3440653 |
| УЦИ DRO-5 с тремя магнитными сенсорами | 3383975 |
| Набор токарных резцов со сменными пластинами 5 шт., державка 16 мм | 3441668 |
| Набор токарных резцов с напайными пластинами 11 шт., державка 16 мм | 3441508 |
| Трёхкулачковый патрон ø 160 мм Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4, центральное зажатие | 3442761 |
| Трёхкулачковый патрон ø 200 мм Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4, центральное зажатие | 3442762 |
| Четырёхкулачковый патрон ø 160 мм Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4, центральное зажатие | 3442840 |
| Четырёхкулачковый патрон ø 200 мм Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4, центральное зажатие | 3442843 |
| Четырёхкулачковый патрон ø 200 мм Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4, независимое зажатие | 3442879 |
| Трёхкулачковый патрон BISON ø 160 мм Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4, центральное зажатие | 3450305 |
| Трёхкулачковый патрон BISON ø 200 мм Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4, центральное зажатие | 3450310 |
| Четырёхкулачковый патрон BISON ø 160 мм Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4, центральное зажатие | 3450355 |
| Четырёхкулачковый патрон BISON ø 200 мм Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4, центральное зажатие | 3450360 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Optimum Maschinen |
| Страна производитель | Германия |
| Дополнительный сервис | Установка, Обучение, Сервисное обслуживание |
| Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
| Состояние | Новое |