Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Комбінований деревообробний верстат FDB Maschinen FDB ML210В»

1 000 ₴
Безкоштовна доставкаКомбінований деревообробний верстат FDB Maschinen FDB ML 210В призначений для розпилювання, фугування, фрезерування, заточування ножів, довбання дерев'яних деталей (виробів).
| Характеристика | ML210В | |||||
| Потужність двигуна, кВт | 1,5 | |||||
| Напруга живлення, В | 220 | |||||
| Оберти вала, об/хв | 3580 | |||||
| Діаметр посадкового вала для пиляльного диска та фрез, мм | 25 | |||||
| Діаметр пиляльного диска (в комплекті), мм | 250 | |||||
| Максимальна товщина розпилювання, мм | 80 | |||||
| Ширина стругання, мм | 210 | |||||
| Діаметр фугового вала, мм | 70 | |||||
| Кількість ножів фуганка | 4 | |||||
| Максимальна глибина стругання, рейсмусування, мм | 3 | |||||
| Швидкість подавання 125 м/хв | ||||||
| Максимальна товщина заготовки для рейсмуса, мм | ||||||
| Мінімальна товщина заготовки для рейсмуса, мм | ||||||
| Максимальна ширина фрези, мм | 60 | |||||
| Хід довбання, мм | 130 | |||||
| Хід рухомої каретки, мм | ||||||
| Камінь для заточування ножів | У 50 х 32 х13 | |||||
| Камінь для заточування пили | PDX1 125 x 10 x 25 | |||||
| Висота фугового столу, мм | 330 | |||||
| Висота столу 125 (у нижній точці), мм | ||||||
| Розмір столу фуганка Д·Ш, мм | 1000 х 210 | |||||
| Розмір столу баскетболу Д·Ш, мм | ||||||
| Розмір столу циркулярної пили Д*Ш, мм | 850 х 150 | |||||
| Розмір стола рухомої каретки Д*Ш, мм | ||||||
| Габаритні розміри верстата Д*Ш*В, мм | 1000 х 420 х 320 | |||||
Для купівлі комбінованого деревообробного верстата FDB Maschinen ML 210 B, скористайтеся формою замовлення або телефонуйте:
46735310Новорічна Розпродаж FDB Maschinen| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FDB Maschinen |
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |