Получите эту позицию бесплатно при покупке «Комбинированный деревообрабатывающий станок FDB Maschinen FDB ML210В»

1 000 ₴
Бесплатная доставкаКомбинированный деревообрабатывающий станок FDB Maschinen FDB ML 210В предназначен для распиливания, фугования, фрезерования, заточки ножей, долбежки деревянных деталей (изделий).
| Характеристика | ML210В | |||||
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 | |||||
| Напряжение питания, В | 220 | |||||
| Обороты вала, об/мин | 3580 | |||||
| Диаметр посадочного вала для пильного диска и фрез, мм | 25 | |||||
| Диаметр пильного диска (в комплекте), мм | 250 | |||||
| Максимальная толщина распиловки, мм | 80 | |||||
| Ширина строгания, мм | 210 | |||||
| Диаметр фуговального вала, мм | 70 | |||||
| Количество ножей фуганка | 4 | |||||
| Максимальная глубина строгания, рейсмусования, мм | 3 | |||||
| Скорость подачи рейсмуса, м/мин | ||||||
| Максимальная толщина заготовки для рейсмуса, мм | ||||||
| Минимальная толщина заготовки для рейсмуса, мм | ||||||
| Максимальная ширина фрезы, мм | 60 | |||||
| Ход долбежки, мм | 130 | |||||
| Ход подвижной каретки, мм | ||||||
| Камень для заточки ножей | В 50 х 32 х13 | |||||
| Камень для заточки пилы | PDX1 125 x 10 x 25 | |||||
| Высота фуговального стола, мм | 330 | |||||
| Высота стола рейсмуса (в нижней точке), мм | ||||||
| Размер стола фуганка Д*Ш, мм | 1000 х 210 | |||||
| Размер стола рейсмуса Д*Ш, мм | ||||||
| Размер стола циркулярной пилы Д*Ш, мм | 850 х 150 | |||||
| Размер стола подвижной каретки Д*Ш, мм | ||||||
| Габаритные размеры станка Д*Ш*В, мм | 1000 х 420 х 320 | |||||
Для покупки комбинированного деревообрабатывающего станка FDB Maschinen ML 210 B, воспользуйтесь формой заказа или звоните:
46735310Новогодняя Распродажа FDB Maschinen| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |