Получите эту позицию бесплатно при покупке «Токарно-винторезный станок FDB Maschinen Turner 320x1000WM»

1 000 ₴
Бесплатная доставка
Опис токарно-гвинторізного верстата FDB Maschinen Turner 320x1000WM:
Металооброблювальний токарно-гвинторізний верстат FDB Maschinen Turner 320x1000WM призначений для дрібносерійного і серійного виробництва. Токарно-гвинторізний верстат FDB Maschinen Turner 320x1000WM характеризується доступною ціною і високою якістю виконання вузлів і обладнання в цілому. Жорстка станина, що забезпечує високу точність обробки і міцність конструкції в цілому. Зручно розташовані органи управління токарно-гвинторізним верстатом забезпечують найменший час адаптації персоналу до обладнання в умовах виробництва.
Особливості токарно-гвинторізного верстата FDB Maschinen Turner 320x1000WM:
Технические характеристики:
| Модель | Turner 320х1000WM |
| Максимальная длина обрабатываемой заготовки между центрами, мм | 1000 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 320 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над поперечными салазками суппорта, мм | 190 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над выемкой (ГАП), мм | 440 |
| Длина выемки, мм | 225 |
| Ширина станины, мм | 180 |
| Конус отверстия шпинделя | МТ5 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя. мм | 38 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 65-1810 |
| Число скоростей шпинделя | 18 |
| Диапазон скоростей поперечных подач каретки суппорта, мм/об | 0,017-0,276 |
| Диапазон скоростей продольных подач суппорта, мм/об | 0,079-1,291 |
| Диапазон шага нарезания метрических резьб, мм | 0,4-7 |
| Диапазон шага нарезания дюймовых резьб, виток на дюйм | 4-60 |
| Максимальное продольное перемещение каретки суппорта, мм | 85 |
| Максимальное продольное перемещение суппорта, мм | 880 |
| Максимальное поперечное перемещение каретки суппорта, мм | 135 |
| Максимальное перемещение пиноли задней бабки, мм | 110 |
| Конус задней бабки | МТ3 |
| Максимальный размер державки резцедержателя, мм | 16 |
| Напряжение электродвигателя, В | 380 |
| Мощность электродвигатель, кВт | 1,5 |
| Устройство цифровой индикации (УЦИ) | Немає |
| Наличие системы подачи смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ) | Установлено |
| Наличие местного освещения | Установлено |
| Размеры станка в сборе (Д*Ш*В), мм | 1850*700*1280 |
| Вес станка нетто, кг | 620 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
| Страна производитель | Германия |
| Дополнительный сервис | Установка, Обучение, Сервисное обслуживание |
| Состояние | Новое |