OPTIsaw S 300DG Vario
У номері:
манометр
Діяйці
Затискний важіль sawframe
насос охолоджувальної рідини
основа
| Специфікації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електрична напруга | 400 В | 400 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Етап (і) | 3 Ph | 3 Ph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип струму | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| частота живлення | 50 Гц | 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потужність двигуна | 1,5 кВт | 1,5 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигун насоса охолоджувальної рідини продуктивності | 100 Вт | 100 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підняття арки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подавання | з плавним регулюванням | з плавним регулюванням | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пила група (і) | 35/70 м/хв | 20-90 м/хв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saw група | 2750 х 27 х 0,9 мм | 2750 х 27 х 0,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кут різання | От 45 до -60 & deg; | От -60 до -45 & deg; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон Розділ 0° круглий (твердий матеріал) | 255 мм | 255 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середній діапазон від 0° квадрата (твердий матеріал) | 190 х 190 мм | 190 х 190 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середній радіус 0° прямокутник (твердий матеріал) | 190 х 310 мм | 190 х 310 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середній діапазон від 0° прямокутної стоячої (твердий матеріал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Sectional площа приблизно 45° (твердий матеріал) | 215 мм | 215 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон різання 45° квадрат (твердий матеріал) | 190 х 190 мм | 190 х 190 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон різання 45° прямокутного горизонтального (твердий матеріал) | 190 х 200 мм | 190 х 200 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон різання 45° прямокутний стоячий (твердий матеріал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Sectional площею приблизно 60° (твердий матеріал) | 135 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Sectional площа 60 квадратних° (твердий матеріал) | 135 х 135 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Sectional площа 60° належного прямокутника (твердий матеріал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Sectional площа 60° прямокутної стоянки (твердий матеріал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площа перерізу приблизно -45° (твердий матеріал) | 220 мм | 220 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середня -45° квадрат (твердий матеріал) | 190 х 190 мм | 190 х 190 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середній — 45° лежить прямокутник (твердий матеріал) | 135 х 190 мм | 135 х 190 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середній -45° прямокутний стоячий (твердий матеріал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина закриті лещата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина з відкритими тисками | 1680 мм | 1680 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина без зупинки матеріалу | 700 мм | 700 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина з фізичними зупинками | 1300 мм | 1300 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота нижньої Endlagestellung sawframe | 1600 мм | 1600 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота верхньої sawframe Endlagestellung | 1850 мм | 1850 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вага | 335 кг | 335 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість кроків пиляльної стрічки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна споживана потужність | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продуктивність гідравлічного насоса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон Розділ — 60° раунд (твердий матеріал) | 135 мм | 135 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середній радіус дії -60° квадрата (твердий матеріал) | 135 х 135 мм | 135 х 135 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середній радіус дії -60° лежить прямокутник (твердий матеріал) | 135 х 135 мм | 135 х 135 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середній радіус дії -60° прямокутної стоянки (твердий матеріал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Optimum Maschinen |
| Країна виробник | Німеччина |
| Стан | Новий |
| Основні | |
| Тип верстата | Стрічковий |