OPTIsaw S 300DG Vario
В номере:
манометр
Действие вице
Зажимной рычаг sawframe
насос охлаждающей жидкости
основание
| Спецификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое напряжение | 400 В | 400 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этап (ы) | 3 Ph | 3 Ph | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип тока | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| частота питания | 50 Гц | 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мощность двигателя | 1,5 кВт | 1,5 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель насоса охлаждающей жидкости производительности | 100 Вт | 100 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поднятие арки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подача | с плавной регулировкой | с плавной регулировкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пила группа (ы) | 35/70 м / мин | 20-90 м / мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saw группа | 2750 х 27 х 0,9 мм | 2750 х 27 х 0,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| угол резания | От 45 до -60 & deg; | От -60 до -45 & deg; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон Раздел 0 ° круглый (твердый материал) | 255 мм | 255 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя диапазон от 0 ° квадрата (твердый материал) | 190 х 190 мм | 190 х 190 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средний радиус 0 ° лежащий прямоугольник (твердый материал) | 190 х 310 мм | 190 х 310 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя диапазон от 0 ° прямоугольной стоячей (твердый материал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Sectional площадь приблизительно 45 ° (твердый материал) | 215 мм | 215 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон резки 45 ° квадрат (твердый материал) | 190 х 190 мм | 190 х 190 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон резки 45 ° прямоугольного горизонтальный (твердый материал) | 190 х 200 мм | 190 х 200 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон резки 45 ° прямоугольные стоячий (твердый материал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Sectional площадью около 60 ° (твердый материал) | 135 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Sectional площадь 60 квадратных ° (твердый материал) | 135 х 135 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Sectional площадь 60 ° лежащего прямоугольника (твердый материал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Sectional площадь 60 ° прямоугольной стоянии (твердый материал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь сечения около -45 ° (твердый материал) | 220 мм | 220 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя -45 ° квадрат (твердый материал) | 190 х 190 мм | 190 х 190 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средний -45 ° лежал прямоугольник (твердый материал) | 135 х 190 мм | 135 х 190 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднее -45 ° прямоугольного стоячие (твердый материал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина закрытые тиски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина с открытыми тисками | 1680 мм | 1680 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина без остановки материала | 700 мм | 700 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина с материальной остановкой | 1300 мм | 1300 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота нижней Endlagestellung sawframe | 1600 мм | 1600 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота верхней sawframe Endlagestellung | 1850 мм | 1850 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес | 335 кг | 335 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество шагов пильной ленты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая потребляемая мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность гидравлического насоса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон Раздел -60 ° раунд (твердый материал) | 135 мм | 135 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средний радиус действия -60 ° квадрата (твердый материал) | 135 х 135 мм | 135 х 135 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средний радиус действия -60 ° лежал прямоугольник (твердый материал) | 135 х 135 мм | 135 х 135 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средний радиус действия -60 ° прямоугольной стоянии (твердый материал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Optimum Maschinen |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
| Основные | |
| Тип станка | Ленточный |