| Спецификации |
| Электрическое напряжение | 400 В | 400 В |
| Этап (ы) | 3 Ph | 3 Ph |
| Тип тока | ~ | ~ |
| частота питания | 50 Гц | 50 Гц |
| мощность двигателя | 1,5 кВт | 1,5 кВт |
| Двигатель Насос охлаждающей жидкости производительности | 100 Вт | 100 Вт |
| Подъем арку | | |
| подача | с плавной регулировкой | с плавной регулировкой |
| Пила группа (ы) | 35/70 м / мин | 20-90 м / мин |
| Saw группа | 2750 х 27 х 0,9 мм | 2750 х 27 х 0,9 мм |
| угол резания | От 45 до -60 & deg; | От -60 до -45 & deg; |
| Диапазон Раздел 0 ° раунд (твердый материал) | 255 мм | 255 мм |
| Средняя диапазон от 0 ° квадрата (твердый материал) | 190 х 190 мм | 190 х 190 мм |
| Средняя диапазон 0 °, лежащий прямоугольник (твердый материал) | 190 х 310 мм | 190 х 310 мм |
| Средняя диапазон от 0 ° прямоугольных стоя (твердый материал) | | |
| -Sectional площадью около 45 ° (твердый материал) | 215 мм | 215 мм |
| Диапазон резки 45 ° квадрат (твердый материал) | 190 х 190 мм | 190 х 190 мм |
| Диапазон резки 45 ° прямоугольного горизонтальный (твердый материал) | 190 х 200 мм | 190 х 200 мм |
| Диапазон резки 45 ° прямоугольные стоячий (твердый материал) | | |
| -Sectional площадью около 60 ° (твердый материал) | | 135 мм |
| -Sectional площадью 60 кв ° (твердый материал) | | 135 х 135 мм |
| -Sectional площадь 60 ° лежащего прямоугольник (твердый материал) | | |
| -Sectional площадь 60 ° прямоугольной стоянии (твердый материал) | | |
| Площадь сечения примерно -45 ° (твердый материал) | 220 мм | 220 мм |
| Средняя -45 ° квадрат (твердый материал) | 190 х 190 мм | 190 х 190 мм |
| Средний -45 ° лежал прямоугольник (твердый материал) | 135 х 190 мм | 135 х 190 мм |
| Средняя -45 ° прямоугольная стоя (твердый материал) | | |
| Длина закрытые тиски | | |
| Длина с открытыми тисками | 1680 мм | 1680 мм |
| Ширина без материала остановки | 700 мм | 700 мм |
| Ширина с материальной остановкой | 1300 мм | 1300 мм |
| Высота нижнего Endlagestellung sawframe | 1600 мм | 1600 мм |
| Высота верхнего sawframe Endlagestellung | 1850 мм | 1850 мм |
| вес | 335 кг | 335 кг |
| Количество ступеней пильной ленты | | |
| Общая потребляемая мощность | | |
| Производительность гидронасоса | | |
| Диапазон Раздел -60 ° раунд (твердый материал) | 135 мм | 135 мм |
| Средняя диапазон от -60 ° квадрата (твердый материал) | 135 х 135 мм | 135 х 135 мм |
| Средняя диапазон от -60 ° лежал прямоугольник (твердый материал) | 135 х 135 мм | 135 х 135 мм |
Средняя диапазон от -60 ° прямоугольной стоянии (твердый материал) |