Технические характеристики: |
||
| Модель ленточной пилы по металлу | ОPTIsaw S 275N | ОPTIsaw S 275NV Vario |
| Номер арт. | 3300260 | 3300265 |
| Электропитание | ||
| Двигатель | 1,1 кВт / 380 В | 1,5 кВт / 220 В |
| Насос подачи СОЖ | 40 Вт | 50 Вт |
| Станочные данные | ||
| Макс. диаметр реза круглой заготовки, 90°, мм | 225 | |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 90°, мм | 245 х 180 | |
| Макс. диаметр реза круглой заготовки, 45°, мм | 160 | |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 45°, мм | 160 х 160 | |
| Макс. диаметр реза круглой заготовки, 60°, мм | 100 | |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 60°, мм | 100 х 100 | |
| Размер пильного полотна, мм | 2480 x 27 x 0,9 | |
| Скорость резания, м/мин | 45 / 90 | 20 — 90 бесступенчато |
| Габаритные размеры | ||
| Длина с зажатыми тисками, мм | 1360 | |
| Длина с разжатыми тисками, мм | 1630 | |
| Ширина без упора для заготовки | 510 | |
| Ширина с упором для заготовки | 1140 | |
| Высота в крайнем нижнем положении | 1420 | |
| Высота в крайнем верхнем положении | 1690 | |
| Масса станка, кг | 185 | 200 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Optimum Maschinen |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип станка | Ленточный |