описание
- Точная работа, твердый радиально-сверлильный станок со стандартным основанием и зажимным столом для переработки тяжелых и громоздких объектов
- Широкий диапазон применений
- Чугун обеспечивает устойчивость, плавность и точность
- Шпиндель с роликовыми подшипниками точности конических
- Мощный двигатель качества
- Гарантированная точность концентричности лучше, чем 0,015 мм, измеренной в гильзе сверлильного шпинделя
- Широкий диапазон скоростей 155 - 2250 мин-1 ступень двигателя
- Радиус выдвижения горизонтально регулируемая головка машины
- Точная вращающаяся головка, большой размер и точность площадки с параллельными Т-образными канавками
- Толстостенная стальная колонна (диаметр 115 мм) обеспечивает плавный ход и стабильность
- Электрические тормоза двигателя
- Механическая голова, колонок и Armklemmung
В каждом номере есть
- головка машины
- Радиус выдвижения горизонтально регулируемая головка машины
- 24 В постоянного тока, а не 400 В переменного тока
-Сверлильный станок соответствует стандарту DIN EN 55011: Класс A
Спецификации
| Длина (продукт) | 870 мм |
| Ширина / Глубина (продукт) | 645 мм |
| Высота (продукт) | 1550 мм |
| Вес (нетто) | 288 кг |
| потребляемая мощность | 0,55 / 1,1 кВт |
| Электрическое напряжение | 400 В |
| Этап (ы) | 3 Ph |
| Текущий тип | ~ |
| частота сети | 50 Гц |
| диаметр колонки | 115 мм |
| Диаметр сверления стали (S235JR) | 28 мм |
| Непрерывное сверление стали (S235JR) | 24 мм |
| Касание сталь (S235JR) | M 12 |
| полый вал | 130 мм |
| конус шпинделя | MK3 |
| горло | От 160 до 530 мм |
| диапазон скоростей | 155 - 2250 мин-1 |
| Количество диапазонов скоростей | 5 |
| Бурение Длина рабочей поверхности | 780 мм |
| Бурение ширина рабочей поверхности | 520 мм |
| Бурение Т-образный паз размер | 16 мм |
| Бурение Т-номер слота | 3 |
| Бурение Т-канавками расстояние | 100 мм |
| Расстояние от шпинделя - Буровое макс. | 630 мм |
| Зажимной размер таблицы Т-образный паз | 16 мм |
| Зажимные номер таблицы Т-образный паз | 2 |
| Worktable Т-канавками расстояние | 98 мм |
| Расстояние от шпинделя - Буровое мин. | 170 мм |
| Полезная длина зажима заготовки | 500 мм |
| Полезная ширина заготовки зажима | 550 мм |
| Расстояние от шпинделя - Worktable мин. | 0 мм |
| Расстояние от шпинделя - зажимная стола макс. | 430 мм |
| Worktable длина | 280 мм |
| ширина Worktable | 230 мм |
| высота Worktable | 200 мм |
6201774Станки сверлильныеOPTI