| МОДЕЛЬ | TU 2807 (230 В) | TU 2807 (400 В) | TU 2807 V |
|---|---|---|---|
| Артикул | 3427001 | 3427003 | 3427006 |
Технічні характеристики: |
|||
| Двигун | 850 Вт 230 В ~50 Гц | 850 Вт 400 В ~50 Гц | 1,5 к Вт 230 В ~ 50 Гц |
| Висота/довжина центрів | 140 мм / 620 мм | 140 мм / 620 мм | 140 мм / 620 мм |
| Діаметр оброблення (макс.) | 266 мм | 266 мм | 266 мм |
| Ширина станини | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
| Оберти шпинделя | 150 — 2000 хв-1 | 150 — 2000 хв-1 | 30 — 4000 хв-1 |
| Кількість швидкостей | 6 швидкостей | 6 швидкостей | 4, безступ.рег. |
| Конус шпинделя | MK 4 | МК 4 | МК 4 |
| Прох. отвір шпинделя | Ø 26 мм | Ø 26 мм | Ø 26 мм |
| Хід верхньої каретки | 60 мм | 60 мм | 60 мм |
| Хід поперечної каретки | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
| Конус задньої бабки | MK 2 | МК 2 | МК 2 |
| Хід пінолі задньої бабки | 85 мм | 85 мм | 85 мм |
| Поздовжнє подавання | 0,07 — 0,2 мм/об | 0,07 — 0,2 мм/об | 0,07 — 0,2 мм/об |
| Метричні різі | 0,2 — 3,5 мм/об | 0,2 — 3,5 мм/об | 0,2 — 3,5 мм/об |
| Дюймові різі | 56 — 8 ниток/дюйм | 56 — 8 ниток/дюйм | 56 — 8 ниток/дюйм |
| висота державки різця (макс.) | 13,5 мм | 13,5 мм | 13,5 мм |
| Габарити Д х Ш х В | 1370 x 640 x 535 мм | 1370 x 640 x 535 мм | 1370 x 660 x 440 мм |
| Маса | 180 кг | 180 кг | 180 кг |
ДОДАТКОВІ ЗАСТОСУВАННЯ |
АРТИКУЛ |
|
|---|---|---|
| Планшайба ø 265 мм | 3441452 | |
| Фланець патрона ø 125 мм | 3441413 | |
| Центр обертовий MK2 | 3440702 | |
| Люнет рухомий Ø макс.56 мм | 3441410 | |
| Люнет нерухомий Ø макс.55 мм | 3441415 | |
| Набір токарних різців 7 шт. державка 10 мм | 3441111 | |
| Набір токарних різців 11 шт. державка 10 мм | 3441108 | |
| Набір токарних різців 9 шт. імперія 12 мм | 3441211 | |
| Набір цанг ER25 15 шт. 1-16 мм | 3441109 | |
| Набір цанг ER32 18 шт. 3-20 мм | 3441122 | |
| Цанговий патрон ER25 (1 — 16 мм) | 3441305 | |
| Цанговий патрон ER32 (3 — 20 мм) | 3441306 | |
| Швидкозмінний тримач картриджного типу SWH 1-А | 3384301 | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Optimum Maschinen |
| Країна виробник | Німеччина |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
| Стан | Новий |