Инструкция
| Фрезерный станок по металлу | OPTImill MH 20V | OPTImill MH 20VL |
| Номер арт: | 3338131 | 3338132 |
| Длина, мм | 750 мм | 770 мм |
| Ширина, мм | 650 мм | 714 мм |
| Высота, мм | 820 мм | 917 мм |
| Масса станка, кг | 94 кг | 99 кг |
| Потребляемая мощность | 750 Вт | 750 Вт |
| Напряжение питания | 230 В | 230 В |
| Тип тока | ~ | ~ |
| Частота сети | 50 Гц | 50 Гц |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 52 мм | 52 мм |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 20 мм | 20 мм |
| Вылет оси шпинделя, мм | 170 мм | 170 мм |
| Конец шпинделя | MK 2 | MK 2 |
| Скорость вращения шпинделя | 100 — 3000 мин-1 | 100 — 3000 мин-1 |
| Количество скоростей | 2 | 2 |
| Управление регулированием скорости | электронный | электронный |
| Горизонтальная длина фрезерования | 510 мм | 700 мм |
| Ширина горизонтального фрезерования | 180 мм | 180 мм |
| Расстояние вертикального шпинделя — стол | 255 мм | 255 мм |
| Перемещение пиноли | 50 мм | 50 мм |
| Размер Т-образных пазов | 12 мм | 12 мм |
| Количество Т-образных пазов | 3 | 3 |
| Расстояние между пазами, мм | 63 мм | 63 мм |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 50 кг | 50 кг |
| Перемещение по оси X, мм вручную | 280 мм | 480 мм |
| Перемещение по оси Y, мм вручную | 175 мм | 175 мм |
| Перемещение по оси Z, мм вручную | 210 мм | 210 мм |
| Максимальный диаметр рассверливания в стали, мм | 16 мм | 16 мм |
| Максимальный диаметр сверления в стали, мм | 12 мм | 12 мм |
| Поворот | ± 90° | ± 90° |
| Диаметр втулки шпинделя | 60 мм | 60 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Optimum Maschinen |
| Страна производитель | Германия |
| Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание |
| Количество скоростей | 2 шт |
| Конус шпинделя станка | мк2 |
| Потребляемая мощность | 0.75 кВт |
| Состояние | Новое |
| Тип станка | Фрезерный станок по металлу |
| Угол наклона | 90 град. |
| ЧПУ | Да |
| Общие параметры | |
| Вес | 94 кг |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 220 В |