Получите эту позицию бесплатно при покупке «Ленточная пила по металлу FDB Maschinen SG 280 R»

1 000 ₴
Бесплатная доставка
Характеристики
| Модель | SG 280R | ||||||
| Мощность двигателя ленточного полотна, кВт | 3,0 | ||||||
| Мощность двигателя гидравлического насоса, кВт | 0,75 | ||||||
| Мощность двигателя подачи смазывающе-охлаждающей жидкости, кВт | 0,06 | ||||||
| Номинальные параметры электрической сети, В/Гц | 50 / 380 | ||||||
| Размер пильного полотна (ДхШхТ), мм | 34×1,1×3860 | ||||||
| Сила натяжения пильного полотна, Мпа | 25-30 | ||||||
| Угол реза, град. | 45° | ||||||
| Максимальные параметры резания заготовки 45°, мм: | |||||||
| • Круглая, Ø: | 280 | ||||||
| • Прямоугольная, ширина х высота: | 300×220 | ||||||
|
280 200х200 |
||||||
| Высота рабочего стола, мм | |||||||
| Скорость пильного полотна, м/мин | 25/35/45/60/80 | ||||||
| Способ изменения скорости движения пильного полотна | ручная перекидка ремня | ||||||
| Объём смазывающе-охлаждающей жидкости. Л | 30 | ||||||
| Объём гидравлической жидкости, л | 40 | ||||||
| Давление в гидравлической системе, Мпа | ≤3.5 | ||||||
| Подающий рольганг | --- | ||||||
| Принимающий рольганг | Да | ||||||
| Габаритные размеры станка без рольганга (ДхШхВ), мм | 2020×1520×1300 | ||||||
| Вес станка, кг | 1500 |
У нас самый полный ассортимент станков FDB Mashinen™.
Лучшие цены от производителя!!!
Гарантия на поставляемое оборудование — 12 месяцев
Имеется своя сервисная служба.
Доставляем по всей территории Украины БЕСПЛАТНО.
Парк станков постоянно увеличивается и обновляется.
Вы можете посетить наши склады с оборудованием в г. Днепр, Киев, Львов и увидеть интересующую Вас модель станка или оборудования собственными глазами.
Оплата: Мы являемся плательщиком НДС - станки, оснастку и инструмент Вы можете купить как за наличный, так и безналичный расчёт.
Подробная консультация по телефону!Звоните – Договоримся!
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | FDB Maschinen |
| Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание, Обучение |
| Состояние | Новое |
| Тип управления | Полуавтоматическое |
| Потребляемая мощность | 3.8 кВт |
| Емкость бака | 30 л |
| Количество скоростей | 5 шт |
| Скорость движения ленты | 25 м/мин, 35 м/мин, 45 м/мин, 60 м/мин, 80 м/мин |
| Длина ленточной пилы | 3860 мм |
| Ширина ленточной пилы | 34 мм |
| Толщина ленточной пилы | 1.1 мм |
| Угол пиления | 45 град. |
| Зона обработки при 90° | 280 |
| Зона обработки при 45° | 280 |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 380 В |
| Общие параметры | |
| Вес | 1500 кг |
| Длина | 2020 мм |
| Ширина | 1520 мм |
| Высота | 1300 мм |