Получите эту позицию бесплатно при покупке «Универсальный токарно-винторезный станок FDB Maschinen Turner 250x500G»

1 000 ₴
Бесплатная доставкаОписание токарного станка FDB Turner 250x500G:
Универсальный токарно-винторезный станок FDB Turner 250x500G предназначен для обработки уравновешенных заготовок и деталей тел вращения диаметром до 250 мм и предельной длиной до 500 мм. Станок стандартно характеризуется высоким качеством исполнения, надежностью удобством в эксплуатации и обслуживанию. Turner 250x500G предназначен для эксплуатации в условиях единичного производства, на предприятиях с невысокой нагрузкой.
Особенности токарного станка FDB Turner 250x500G:
Нарезание резьбы без смены шестерен в «гитаре»
Автоматическая продольная подача
Автоматическая поперечная подача
Реверс коробки подач
Закаленные и шлифованные направляющие станины
Закаленный шпиндель (DIN 6350)
Правое/левое вращение шпинделя
Механическая коробка переключения скоростей и подач
Кожух патрона с конечным выключателем
Трапецеидальная резьба ходового винта
Металлокерамические подшипники ходового винта
Призматические направляющие станины
Технические характеристики:
| Модель | Turner 250х500G |
| Максимальная длина обрабатываемой заготовки между центрами, мм | 500 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 250 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над поперечными салазками суппорта, мм | 150 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над выемкой (ГАП), мм | - |
| Длина выемки, мм | - |
| Ширина станины, мм | 140 |
| Конус отверстия шпинделя | МТ4 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя. мм | 26 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 80-1600 |
| Число скоростей шпинделя | 12 |
| Диапазон скоростей поперечных подач каретки суппорта, мм/об | 0,017-0,187 |
| Диапазон скоростей продольных подач суппорта, мм/об | 0,035-0,375 |
| Диапазон шага нарезания метрических резьб, мм | 0,25-2,5 |
| Диапазон шага нарезания дюймовых резьб, виток на дюйм | 12-96 |
| Максимальное продольное перемещение каретки суппорта, мм | 75 |
| Максимальное продольное перемещение суппорта, мм | 450 |
| Максимальное поперечное перемещение каретки суппорта, мм | 130 |
| Максимальное перемещение пиноли задней бабки, мм | 60 |
| Конус задней бабки | МТ3 |
| Максимальный размер державки резцедержателя, мм | 12 |
| Напряжение электродвигателя, В | 220 |
| Мощность электродвигатель, кВт | 0,75 |
| Устройство цифровой индикации (УЦИ) | Опционально |
| Наличие системы подачи смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ) | - |
| Наличие местного освещения | - |
| Размеры станка в сборе (Д*Ш*В), мм | 1130х550х405 |
| Вес станка нетто, кг | 163 |
У нас самый полный ассортимент станков FDB Mashinen™.
Лучшие цены от производителя!!!
Гарантия на поставляемое оборудование — 12 месяцев
Имеется своя сервисная служба.
Доставляем по всей территории Украины БЕСПЛАТНО.
Парк станков постоянно увеличивается и обновляется.
Вы можете посетить наши склады с оборудованием в г. Днепр, Киев, Львов и увидеть интересующую Вас модель станка или оборудования собственными глазами.
Оплата: Мы являемся плательщиком НДС - станки, оснастку и инструмент Вы можете купить как за наличный, так и безналичный расчёт.
Подробная консультация по телефону!Звоните – Договоримся!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
| Страна производитель | Китай |
| Диаметр обработки над станиной | 250 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя | 26 мм |
| Потребляемая мощность | 0.75 кВт |
| Расстояние между центрами | 500 мм |
| Состояние | Новое |
| Общие параметры | |
| Вес | 163 кг |
| Высота | 405 мм |
| Длина | 1130 мм |
| Ширина | 550 мм |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 220 В |